我が国では「エネルギー基本計画」(2014年4月閣議決定)において、「住宅については、2020年までに標準的な新築住宅で、2030年までに新築住宅の平均で住宅の年間の一次エネルギー消費量が正味(ネット)でゼロとなる住宅(以下、「ZEH」という)の実現を目指す」とする政策目標を設定しています。
株式会社Laboにおいても以下のZEH受託率目標を設定し、実現に努めていきたいと考えています。
| 2016年度目標 | 2016年度実績 |
|---|---|
| 5% | 0% |
| 2017年度目標 | 2017年度実績 |
| 10% | 0% |
| 2018年度目標 | 2018年度実績 |
| 20% | 0% |
| 2019年度目標 | 2019年度実績 |
| 30% | 2.08% |
| 2020年度目標 | 2020年度実績 |
| 50% | 3.17% |
| 2021年度目標 | 2021年度実績 |
| 50% | 4% |
| 2022年度目標 | 2022年度実績 |
| 50% | 10.00% |
| 2023年度目標 | 2023年度実績 |
| 50% | 6.67% |
| 2024年度目標 | 2024年度実績 |
| 50% | 7.69% |
| 2025年度目標 | |
| 50% | |